1、精密水银温度计 | ||||||
10支组精密水银温度计(0~145℃) | ||||||
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
精密水银温度计 | 0~10 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 10~25 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 20~50 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 40~70 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 5~15 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 70~100 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 95~125 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 105~130 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 125~145 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
15支组精密水银温度计(30~190℃) | ||||||
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
精密水银温度计 | 30~50 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 40~60 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 50~70 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 60~80 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 70~90 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 90~110 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 100~120 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 110~130 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 120~140 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 130~150 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 145~160 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 150~170 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 160~180 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 170~190 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
25支组精密水银温度计(-5~345℃) | ||||||
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
精密水银温度计 | -5~20 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | -15~10 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | -30~5 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 5~30 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 20~45 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 35~60 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 50~75 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 65~90 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 80~105 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 95~120 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 110~135 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 125~150 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 140~165 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 155~180 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 170~195 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 185~210 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 200~225 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 215~240 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 230~255 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 245~270 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 260~285 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 270~300 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 290~315 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 305~330 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
精密水银温度计 | 320~345 | 0.1 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
其它精密水银温度计 | ||||||
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
精密水银温度计 | 0~100 | 0.2 | 棒式 | 480 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 0~50 | 0.2 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 0~100 | 0.5 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 50~150 | 0.5 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 100~200 | 0.5 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 150~250 | 0.5 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
精密水银温度计 | 200~300 | 0.5 | 棒式 | 300 | 6~7 | 全浸 |
2、普通温度计 | ||||||
水银温度计 | 0~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~70 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~100 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | -30~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | -30~70 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | -30~100 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~150 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~200 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~250 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | -30~150 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | -30~200 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~300 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~300 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~360 | 2.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
水银温度计 | 0~400 | 2.0 | 棒式 | 420 | 7~8 | 100 |
水银温度计 | 0~500 | 2.0 | 棒式 | 420 | 7~8 | 100 |
红水温度计 | -50~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
红水温度计 | 0~50 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
红水温度计 | 0~100 | 1.0 | 棒式 | 300 | 6~7 | 76 |
留点温度计 | 10~100 | 0.5 | 棒式 | 140±2 | 6~7 | 全浸 |
留点温度计 | 30~150 | 0.5 | 棒式 | 140±2 | 6~7 | 全浸 |
留点温度计 | 50~200 | 0.5 | 棒式 | 140±2 | 6~7 | 全浸 |
3、特种温度计 | ||||||
烘箱温度计(棒式) | ||||||
温度范围(℃) | 分度值(℃) | 尾长(mm) | ||||
0~50 | 1.0 | |||||
0~70 | 1.0 | 80~120 | ||||
0~100 | 1.0 | 121~200 | ||||
0~150 | 1.0 | 201~320 | ||||
0~200 | 2.0 | 321~390 | ||||
0~250 | 2.0 | 400 | ||||
0~300 | 2.0 | 500 | ||||
0~360 | 2.0 | |||||
直玻套温度计 | ||||||
温度范围(℃) | 分度值(℃) | 尾长(mm) | ||||
0~50 | 1.0 | 60~320 | ||||
0~70 | 1.0 | |||||
0~100 | 1.0 | |||||
0~150 | 1.0 | |||||
0~200 | 1.0 | |||||
0~250 | 2.0 | |||||
0~300 | 2.0 | |||||
0~360 | 2.0 | |||||
0~400 | 2.0 | |||||
0~500 | 2.0 | |||||
-30~150 | 1.0 | |||||
-30~200 | 2.0 | |||||
-30~150 | 1.0 | |||||
-30~200 | 1.0 | |||||
高脚水银温度计 | ||||||
温度范围(℃) | 分度值(℃) | 全长(mm) | ||||
0~50 | 1.0 | |||||
0~70 | 1.0 | 0~600 | ||||
0~100 | 1.0 | 601~1000 | ||||
0~150 | 1.0 | 1000~1200 | ||||
0~200 | 2.0 | 1200~1500 | ||||
0~250 | 2.0 | 1500~1800 | ||||
0~300 | 2.0 | 1800~2000 | ||||
0~360 | 2.0 | |||||
直型金属套温度计 | ||||||
温度范围(℃) | 分度值(℃) | 尾长(mm) | ||||
0~50 | 1.0 | |||||
0~70 | 1.0 | |||||
0~100 | 1.0 | 60~320 | ||||
0~150 | 1.0 | |||||
0~200 | 1.0 | 321~400 | ||||
0~250 | 2.0 | |||||
0~300 | 2.0 | 500~600 | ||||
0~360 | 2.0 | |||||
0~400 | 5.0 | 601~800 | ||||
0~500 | 5.0 | |||||
-30~50 | 1.0 | 801~1000 | ||||
-30~100 | 1.0 | |||||
-30~150 | 1.0 |
热门商品