标准温度计 | ||||||
汞铊合金低温标准温度计 | ||||||
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
汞铊合金低温标准温度计 | -60~0 | 0.1 | 内标 | 540 | 10 | 全浸 |
7支组二等标准水银温度计 | ||||||
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
二等标准水银温度计 | -30~20 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 |
二等标准水银温度计 | 0~50 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 |
二等标准水银温度计 | 50~100 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 |
二等标准水银温度计 | 100~150 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 |
二等标准水银温度计 | 150~200 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 |
二等标准水银温度计 | 200~250 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 |
二等标准水银温度计 | 250~300 | 0.1 | 内标/棒式 | 530 | 10/8~9 | 全浸 、 |
热门商品