试 验 方 法 | 试 验 结 果 | 规 格 要 求 |
| 0.8%RC9410 99.2%ISOVG46 (作为液压油评定) | 2.0%RC9410 98.0%ISOVC15 (作为金属加工油评定) | DIN51524, p2 (HLP) | AFNOR NF E 48-603 |
氧化试验 透平油氧化试验(ASTM D943) 酸值到2.0mg/KOH的时间[h ] | 1200 | 1100 | Min.1000 | Min.1000 |
腐蚀试验(ASTM D665) A法:蒸馏水 B法:合成海水 | 通过 通过 | 通过 通过 | 通过 | 通过 |
破乳化能力(ASTM D1401) 分离时间54℃(min) | 5-10 | 10 | Max.30 | Max.30 |
抗泡性能(ASTM D892) 程度1(ml/ml) 程度2(ml/ml) 程度3(ml/ml) | 0/0 0/0 0/0 | 80/0 20/0 90/0 | 150/0 75/0 150/0 | 100/10 100/10 100/10 |
铜片腐蚀(ASTM D130) 3h/100℃ 24h/100℃ 3h/125℃ | 1a 1b-2a 1b | 1a 1b-2a 1b | Max.2 | Max.2 |
Vickers pump (DLN51389,P.2) 总失重[mg] | 进行中 | | Max.150 | |
FZG A/8.3/90 齿轮试验 (DIN51354, p.2)失效级 | >12 | >12 | Min.10 | |
Brugger (Mueller Weingarten) [N/mm2] | 34.4 | 45.4 | | |
密封相溶性(DLN53521) SRE-NBRI (DILN53538,p3)7d,100℃ 相对体积变化(%) 邵氏硬度变化 | 2.7 0 | | 0—12 0— -7 | 报告 报告 |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊