产品 | 3402C |
类型 | 热固化和室温固化型减摩涂层,具有极佳的润滑性和耐腐蚀性 |
典型应用 | 飞机转向和驾驶机构、传动元件,与钻机重锤主轴间联接件,心轴 |
性能 | .工作温度范围宽 .优异的润滑性及耐腐蚀性 .承压性和耐磨损性强 |
物理/化学数据 |
颜色 | 灰色 |
组份 | 固体润滑剂,有机粘结剂,溶剂,腐蚀抑制剂 |
温度 | |
工作温度,℃ | -200~+310 |
闪点,ISO1523,℃ | 12 |
干燥时间,20℃,min | 15 |
固化时间,min/℃ | 120/20 |
承裁能力,耐磨,使用寿命 | |
Falex承压试验 ASTM-D-2625,N | s=10700 |
摩擦系数 | |
LEW-1,ASTM-D-2714,旋转,n=72 min-1,V=7.9m/min,转数×1000,μ=0.1 | s=150(2860N) |
振动频率=89.5 osc./min 振动数×1000 μ=0.08 | s=150(900N) |
抗辐射,rad | 108 |
耐腐蚀性 | |
喷盐水试验,DIN 50021,h | - |
微动腐蚀(Deyber试验) | - |
表面覆盖率,m2/kg | 15(喷罐:1) |
保质期,年 | 5 |
技术资料单编号 | 71-0044-01 |
应用方法 | 部件脱脂后喷涂或浸涂一层薄膜,对部件表面进行磷化或喷砂预处理可延长使用寿命。薄膜最佳厚度为15μm。薄膜在溶剂挥发后固化。参照有关资料 |
包装 | |
罐装:500g |
桶装:5kg |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊