LONG LIFE HD |
CF 长寿重负荷柴油机油 |
| | | | | | |
产品说明:LONG LIFE HD 长寿重负荷柴油机油CF是由最优良品质的基础油及Ⅱ类基础油,并辅以美国最高品质的添加剂和最先进的配方研制而成。它能有效地给予汽车及发动机终极的性能保证,在所用的汽车引擎中能节省燃料,减少燃油消耗。它最优秀的特点是应用于重载柴油发动机,因其含有高效的清净分散剂,确保最低之硫酸盐灰分,同时另配以抗氧化抗腐蚀添加剂,不论是否有无涡轮增压,均能被广泛使用在任何环境中,并利用上等的科技以清洁作用,减少燃油消耗量并降低发动机的磨损。 |
应用范围:适用于要求使用API CF级油品的各类自然吸气、涡轮增压、非直喷柴油发动机,特别是用于非公路车辆用固定式发动机,如工程机械、矿山设备和柴油发电机组等。 |
推荐换油期:10000公里 | | | | | | |
执行标准:GB11122-2006,符合API CF规格要求 | | | |
产品品种:可供应10W-30、15W-40、20W-50三个品种 | | | |
包装种类:4升塑桶 16L/18升塑桶 200升铁桶 | | | |
| | | | | | |
主要产品典型数据 | |
| | | | | | |
项 目 | 40 | 50 | 15W-40 | 20W-50 | 10W-30 | 试验方法 |
颜色 | 自然色 | 自然色 | 自然色 | 自然色 | 自然色 | |
密度@ 15℃ kg/m3 | 0.875 | 0.882 | 0.875 | 0.882 | 0.87 | |
运动粘度(100℃),mm2/s | 15.78 | 20.35 | 15.64 | 19.84 | 11.20 | GB/T265 |
低温动力粘度,mPa.s ≯ | | | 3365 | 4355 | 3225 | GB/T6538 |
边界泵送温度,℃ ≯ | | | 通过 | 通过 | 通过 | GB/T9171 |
粘度指数 | 112 | 113 | 110 | 110 | 125 | GB/T1995 |
闪点(开口) ℃ ≮ | 245 | 256 | 241 | 248 | 228 | GB/T3536 |
倾点℃ ≯ | -12 | -10 | -23 | -19 | -31 | GB/T3535 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)ml/ml | | | | | | GB/T12579 |
24℃ ≯ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
93.5℃ ≯ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
后24℃ ≯ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
机械杂质,%(m/m) ≯ | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | GB/T511 |
水分,%(m/m) | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊