应用范围: 适用于要求使用API SG/CF-4 规格油品的各种进口及国产高级轿车,工程机械,大型客车,重型卡车的润滑。 |
推荐换油期:20000公里(柴油机),10000公里(汽油机) | |
执行标准:GB11121-2006,符合API SG/CE规格要求 | | |
产品品种:可供应 10W-30 15W-40 20W-50三个品种牌号,也可根据用户要求提供其他粘度级别的产品 |
包装种类:4升塑桶 | | | |
主要产品典型数据 |
| | | |
项目 | 质量指标 | 15W-40 | 试验方法 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 12.5~<16.3 | 14.95 | GB/T265 |
低温动力粘度,mPa.s | ≯3500(-15℃) | 3320 | GB/T6538 |
边界泵送温度,℃ | ≯-25 | 通过 | GB/T9171 |
高温高剪切粘度,mPa.s(150℃,106S-1) | ≮3.7 | 4.33 | SH/T0618 |
闪点(开口) ℃ | ≮215 | 242 | GB/T3536 |
倾点℃ | ≯-23 | -26 | GB/T3535 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)ml/ml | | | GB/T12579 |
24℃ | ≯25/0 | 10/0 | |
93.5℃ | ≯150/0 | 10/0 | |
后24℃ | ≯25/0 | 0/0 | |
机械杂质,%(m/m) | ≯0.01 | 0.006 | GB/T511 |
水分,%(m/m) | ≯痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
| | | |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊